Vivo T4x Price & Specification Bangladesh
Launch | Announced | 2024, June 17 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2024, July 03 |
Display | Type | AMOLED, HDR10+, 120Hz, 4500 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | |
Protection | Schott Xensation Alpha |
Platform | OS | Android 14, Funtouch 14 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.63 GHz Cortex-A715 & 3×2.4 GHz Cortex-A715 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 720 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 2.2 |
Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm, AF |
---|---|---|
Features | Zeiss optics, Ring-LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
Selfie camera | Single | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76″, 0.64µm, AF |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Ion 5500 mAh |
---|---|---|
Charging | 80W wired, PD Reverse wired |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.