Vivo T3 Ultra Price & Specification Bangladesh
vivo ভারতে গত সপ্তাহে vivo T3 Pro উন্মোচন করেছে, যা আগামী সপ্তাহে 12 সেপ্টেম্বর vivo T3 Ultra এর সাথে যোগ দেবে ।
Vivo T3 Ultra “উন্নত পারফরম্যান্স এবং ইমেজিং ক্ষমতা” সহ আসবে এবং এটি ভিভোর ভারতীয় ওয়েবসাইট, ফ্লিপকার্ট এবং অফলাইন খুচরা দোকানের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।
ভিভোর দ্বারা শেয়ার করা চিত্রটি প্রকাশ করেছে যে T3 আল্ট্রা একটি কেন্দ্রীভূত পাঞ্চ-হোল এবং পিছনে তিনটি ক্যামেরা সহ একটি বাঁকা ডিসপ্লে প্যাক করবে (তৃতীয় ইউনিটটি একটি ফ্লিকার সেন্সর হতে পারে)। স্মার্টফোনটি সবুজ রঙে দেখানো হয়েছে, তবে সম্ভবত আরও বিকল্প থাকবে।
Display | Type | IGZO OLED, 1B colors, 90Hz, 1300 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~422 ppi density) |
Platform | OS | Android 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 710 |
Memory | Card slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55″, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | Yes |
Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
Positioning | GPS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 18W wired |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.