Honor X8c (New)
Price range: ৳ 19,990 through ৳ 26,990
5
People watching this product now!
Description
Honor X8c Price & Specification Bangladesh
| Launch | Announced | 2025, January 14 |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2025, January |
| Display | Type | AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 2800 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Platform | OS | Android 15, MagicOS 9 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.8 GHz Cortex-A73 & 4×1.9 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Adreno 610 |
| Main Camera | Dual | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67″, PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Selfie camera | Single | 50 MP, f/2.1, (wide) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0/5.1, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 35W wired |











BonilShop Support Center –
সà§à¦¨à§à¦¯à¦¾à¦ªà¦¡à§à¦°à¦¾à¦—ন 4 জি 2 2.2 গিগাহারà§à¦œ সà§à¦¨à§à¦¯à¦¾à¦ªà¦¡à§à¦°à¦¾à¦—ন 685 2.8 গিগাহারà§à¦œ
BonilShop Support Center –
à¦à¦‡ ফোনে ডিসপà§à¦²à§‡à¦¤à§‡ ফিঙà§à¦—ারপà§à¦°à¦¿à¦¨à§à¦Ÿ আছে, BornilShop অবশà§à¦¯à¦‡ সংশোধন করতে হবে
BonilShop Support Center –
কেন তারা à¦à¦•টি à¦à¦¾à¦² পà§à¦°à¦¸à§‡à¦¸à¦° বà§à¦¯à¦¬à¦¹à¦¾à¦° করেনি à¦à¦Ÿà¦¿ 3 বছর ধরে à¦à¦•ই রকম ছিল wtf 685 সাধারণ 680 à¦à¦° থেকে কোন পারà§à¦¥à¦•à§à¦¯ নয় আমি 695 বা তার বেশি আশা করছিলাম।