Google Pixel 9a Price & Specification Bangladesh.
পিক্সেল 9 সিরিজটি দুই সপ্তাহেরও কম আগে একটি ভ্যানিলা পিক্সেল 9, দুটি পেশাদার এবং একটি ফোল্ডেবল সহ চার সদস্যের সাথে লঞ্চ হয়েছে। এটি A-সিরিজের আরও একটি ডিভাইসের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয় এবং আমরা আসন্ন Pixel 9a-তে আমাদের প্রথম লাইভ চেহারা পেয়েছি।
সামনের দিক থেকে, ডিভাইসটি দেখতে ঠিক Pixel 9s-এর সাম্প্রতিক ফসলের মতো দেখাচ্ছে যার সেলফি ক্যামের জন্য একটি ফ্ল্যাট ডিসপ্লে এবং পাঞ্চ হোল কাটআউট রয়েছে। পিক্সেল 9 এবং 9 প্রো মডেলের তুলনায় বেজেলগুলি মোটা বলে মনে হচ্ছে যা পিক্সেল 8a এর ভাইবোনদের তুলনায় মোটা সীমানা থাকায় অবাক হওয়ার মতো কিছু হবে না।
Display | Type | OLED, HDR BT.2020 |
---|---|---|
Size | 6.5 inches, 98.6 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1644 x 3840 pixels, 21:9 ratio (~643 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
Runs at 1096 x 2560 pixels except for select use cases Triluminos display X-Reality Engine |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 |
Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) – dual SIM model only |
---|---|---|
Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
Main Camera | Triple | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, predictive dual pixel PDAF, 5-axis OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, predictive PDAF, 2x optical zoom, 5-axis OIS 12 MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), 1/3.4″, 1.0µm |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR, eye tracking | |
Video | 4K@24/25/30fps HDR, 1080p@60fps, 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS), 1080p@960fps |
Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4.0″, 1.12µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS) |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz Hi-Res audio Dynamic vibration system |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
---|
Battery | Type | Li-Ion 3330 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 18W wired, PD2.0 |
Buy More.. Visit >
New Solar Panel 30W Factory Direct Sales Solar Mobile Phone Power Bank