Honor Robot Phone (New)
৳ 99,999
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Description
Honor Robot Phone Price in Bangladesh.
সাম্প্রতিক একটি ফাঁস হওয়া তথ্য অনুযায়ী , Honor Robot Phone-টিতে রয়েছে ১.৫কে (1.5K) রেজোলিউশনের একটি ৬.৩” থেকে ৬.৪” স্ক্রিন, এর মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আছে Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC, f/1.6 অ্যাপারচারসহ একটি ২০০ মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা এবং ডিভাইসটির প্রধান আকর্ষণ হিসেবে এতে রয়েছে জিম্বাল, একটি ৫০ মেগাপিক্সেলের আলট্রাওয়াইড ক্যামেরা এবং একটি ২০০ মেগাপিক্সেলের পেরিস্কোপ টেলিফটো ক্যামেরা। শোনা যাচ্ছে, ফোনটিকে সচল রাখার জন্য এতে রয়েছে একটি ৬,০০০ mAh ব্যাটারি, যা আজকালকার চীনা স্মার্টফোনগুলোর জন্য বেশ ছোট, কিন্তু ওই জিম্বালটি নিশ্চিতভাবেই ফোনের অনেকটা জায়গা দখল করে।
রোবট ফোনটি যদি আসন্ন ম্যাজিক৯ ফ্ল্যাগশিপ সিরিজের সমতুল্য ক্যামেরা নৈপুণ্য দেখাতে পারে , তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সুতরাং, এই বিষয়টি মাথায় রাখলে, এর দামও সম্ভবত আকাশছোঁয়া হবে।
Honor Robot Phone – স্পেসিফিকেশন টেবিল
| ক্যাটাগরি | ফিচার / প্যারামিটার | বিস্তারিত |
| ডিসপ্লে | সাইজ | ৬.৩” থেকে ৬.৪” (6.3″ – 6.4″) |
| রেজোলিউশন | ১.৫কে (1.5K) | |
| পারফরম্যান্স | প্রসেসর (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| ক্যামেরা | প্রাইমারি (Main) | ২০০ মেগাপিক্সেল (200MP), f/1.6 অ্যাপারচার |
| আলট্রাওয়াইড | ৫০ মেগাপিক্সেল (50MP) | |
| টেলিফটো | ২০০ মেগাপিক্সেল (200MP) পেরিস্কোপ টেলিফটো | |
| বিশেষ আকর্ষণ | বিল্ট-ইন জিম্বাল (Gimbal) মোশন সিস্টেম | |
| ব্যাটারি | ক্যাপাসিটি | ৬,০০০ mAh |
| রিলিজ টাইমলাইন | আশঙ্কাজনক সময় | আগস্ট ২০২৬ |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE | |
| 5G bands | SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | Announced | Not announced yet |
|---|---|---|
| Status | Rumored |
| Body | Dimensions | – |
|---|---|---|
| Weight | – | |
| Build | Glass front, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 113.1 cm2 | |
| Resolution | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~451 ppi density) |
| Platform | OS | Android 16, MagicOS 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 840 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | Up to 512GB |
| Main Camera | Triple | 200 MP, (wide), PDAF, retractable motorized gimbal OIS
200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | 3D automated subject tracking, LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| Selfie camera | Single | 50 MP |
|---|---|---|
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, compass, gyro, proximity |
|---|
| Battery | Type | 6000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 120W wired |
| Misc | Colors | Silver; other colors |
|---|



